Skillnad mellan versioner av "Sveriges Apoteksförening"
(37 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | |||
− | Sveriges Apoteksförening är en ideell förening med uppgift att främja apotekens branschintressen. | + | [http://www.sverigesapoteksforening.se Sveriges Apoteksförening] är en ideell förening med uppgift att främja apotekens branschintressen. Våra åtta medlemmar svarar för nästan 100 procent av apoteksmarknaden i Sverige. |
+ | |||
+ | Vår verksamhet omfattar inte kollektivavtalsfrågor och får inte heller syfta till sådana konkurrensbegränsande åtgärder som omfattas av konkurrensrättslig lagstiftning. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Varje år publicerar föreningen en branschrapport som sammanfattar de viktigaste från föregående år samt statistik över marknadens utveckling. Du hittar föreningens branschrapporter [http://www.sverigesapoteksforening.se/kategori/branschrapporter/?c=96 här] | ||
+ | '''Föreningens viktigaste frågor är:''' | ||
* Öka tillgängligheten till läkemedel | * Öka tillgängligheten till läkemedel | ||
Rad 11: | Rad 16: | ||
* Kompetensförsörjning till branschen | * Kompetensförsörjning till branschen | ||
− | * Förutsättningar för apoteken att utföra | + | * Förutsättningar för apoteken att utföra och utveckla sitt samhällsuppdrag |
+ | |||
+ | * Hållbarhet | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Den svenska apoteksmarknaden''' | ||
− | + | Apoteksmarknaden består av fyra rikstäckande kedjor, tre [[E-handelsapotek (Distanshandel)]], ett apotek som enbart säljer till slutenvården (men totalt 34 [[sjukhusapotek]] ) samt nästan 50 enskilt drivna apotek. De enskilt drivna apoteken organiserar sig inom organisationen [http://www.soaf.nu SOAF] som i sin tur är föreningsmedlem hos Sveriges Apoteksförening. | |
− | |||
− | [[ | + | [[Image:medlemmar SAF 24.png|600px|right|Föreningens medlemsföretag]] |
− | * [https://www.apoex.se Apoex] | + | * [https://www.apoex.se Apoex] |
* [https://www.apohem.se Apohem] | * [https://www.apohem.se Apohem] | ||
Rad 26: | Rad 35: | ||
* [https://www.apoteket.se Apoteket] | * [https://www.apoteket.se Apoteket] | ||
− | * [https://www. | + | * [https://www.kronansapotek.se Kronans Apotek] |
− | * [https://www. | + | * [https://www.dozapotek.se Doz Apotek] |
− | * [https://www. | + | * [https://www.apotekhjartat.se Apotek Hjärtat] |
− | * [https://www. | + | * [https://www.soaf.nu SOAF] |
− | |||
− | |||
− | |||
[[Apotek]] | [[Apotek]] | ||
− | [[ | + | [[Läkemedel och apotek i Sverige|Tillbaka till Startsidan]] |
Nuvarande version från 27 augusti 2024 kl. 12.12
Sveriges Apoteksförening är en ideell förening med uppgift att främja apotekens branschintressen. Våra åtta medlemmar svarar för nästan 100 procent av apoteksmarknaden i Sverige.
Vår verksamhet omfattar inte kollektivavtalsfrågor och får inte heller syfta till sådana konkurrensbegränsande åtgärder som omfattas av konkurrensrättslig lagstiftning.
Varje år publicerar föreningen en branschrapport som sammanfattar de viktigaste från föregående år samt statistik över marknadens utveckling. Du hittar föreningens branschrapporter här
Föreningens viktigaste frågor är:
- Öka tillgängligheten till läkemedel
- Förbättrad läkemedelsanvändning genom farmaceutisk kompetens
- Kompetensförsörjning till branschen
- Förutsättningar för apoteken att utföra och utveckla sitt samhällsuppdrag
- Hållbarhet
Den svenska apoteksmarknaden
Apoteksmarknaden består av fyra rikstäckande kedjor, tre E-handelsapotek (Distanshandel), ett apotek som enbart säljer till slutenvården (men totalt 34 sjukhusapotek ) samt nästan 50 enskilt drivna apotek. De enskilt drivna apoteken organiserar sig inom organisationen SOAF som i sin tur är föreningsmedlem hos Sveriges Apoteksförening.