Skillnad mellan versioner av "Branschen 2020"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Created page with "Här ska vi ha en massa text och hänvisningar till Branschrapporten men också grafer bla bla bla") |
|||
(52 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | + | Om apoteksbranschens utveckling under 2020 finns att läsa i | |
+ | [http://www.sverigesapoteksforening.se/wp-content/uploads/2021/03/Branschrapport-2021.pdf Apoteksföreningens branschrapport 2021]. Den största förändringen under 2020 var den extremt snabba tillväxten av e-handel som har påverkat hela branschen markant. Detta var givetvis kopplad till pandemin, men innebar att nya kundgrupper, framför allt äldre, började använda apotekens e-handel. 1/4 av alla apoteksprodukter såldes via e-handel under 2020. | ||
+ | |||
+ | [[Branschen 2021]] | ||
+ | |||
+ | '''Året i bilder:''' | ||
+ | |||
+ | [[Image:sv98.png|800px|Center|]] | ||
+ | |||
+ | [[Image:Omsättning.png|500px|Left|]] [[Image:Omsättning volym.png|500px|Right|]] | ||
+ | [[Image:Nettoomsättning.png|500px|left|]] [[Image:Nettoomsättningvolym.png|500px|Right|]] | ||
+ | [[Image:Rörelseresultat.png|500px|left|]] [[Image:Antal apotek.png|500px|Left|]] |
Nuvarande version från 11 maj 2022 kl. 12.22
Om apoteksbranschens utveckling under 2020 finns att läsa i Apoteksföreningens branschrapport 2021. Den största förändringen under 2020 var den extremt snabba tillväxten av e-handel som har påverkat hela branschen markant. Detta var givetvis kopplad till pandemin, men innebar att nya kundgrupper, framför allt äldre, började använda apotekens e-handel. 1/4 av alla apoteksprodukter såldes via e-handel under 2020.
Året i bilder: