Skillnad mellan versioner av "Branschen 2020"
Rad 1: | Rad 1: | ||
Om apoteksbranschens utveckling under 2020 finns att läsa i [http://www.sverigesapoteksforening.se/branschrapport-2021/|Apoteksföreningens branschrapport 2021]. | Om apoteksbranschens utveckling under 2020 finns att läsa i [http://www.sverigesapoteksforening.se/branschrapport-2021/|Apoteksföreningens branschrapport 2021]. | ||
− | Branschen består av 1433 öppenvårdsapotek | + | Den största förändringen under 2020 var den extremt snabba tillväxten av e-handel. Den var givetvis kopplad till pandemin, men innebar att hela nya grupper, framför allt äldre, hittade till e-handel. 1/4 produkter såldes via e-handel under 2020. |
+ | |||
+ | Branschen består av 1433 öppenvårdsapotek fördelade över hela Sverige (vilket är 54 % fler än före omregleringen 2009) | ||
+ | Varje dag besöker ca 330 000 personer ett apotek, det innebär 120 miljoner besök/ år på något av landets alla apotek. | ||
+ | Drygt 87 miljoner recept expedierades under 2020. | ||
+ | 98 % av apotekens kunder var nöjda med sitt senaste apoteksbesök. 82 % gav något av de två högsta betygen "utomordentligt bra " eller "mycket bra" som bedömning av sitt senaste apoteksbesök. | ||
+ | |||
[[Image:Omsättning.png|500px|right|]] [[Image:Omsättning volym.png|500px|Left|]] | [[Image:Omsättning.png|500px|right|]] [[Image:Omsättning volym.png|500px|Left|]] | ||
[[Image:Nettoomsättning.png|500px|left|]] [[Image:Nettoomsättningvolym.png|500px|Right|]] | [[Image:Nettoomsättning.png|500px|left|]] [[Image:Nettoomsättningvolym.png|500px|Right|]] | ||
[[Image:Rörelseresultat.png|500px|left|]] [[Image:Antal apotek.png|500px|Right|]] | [[Image:Rörelseresultat.png|500px|left|]] [[Image:Antal apotek.png|500px|Right|]] |
Versionen från 27 maj 2021 kl. 15.46
Om apoteksbranschens utveckling under 2020 finns att läsa i branschrapport 2021.
Den största förändringen under 2020 var den extremt snabba tillväxten av e-handel. Den var givetvis kopplad till pandemin, men innebar att hela nya grupper, framför allt äldre, hittade till e-handel. 1/4 produkter såldes via e-handel under 2020.
Branschen består av 1433 öppenvårdsapotek fördelade över hela Sverige (vilket är 54 % fler än före omregleringen 2009) Varje dag besöker ca 330 000 personer ett apotek, det innebär 120 miljoner besök/ år på något av landets alla apotek. Drygt 87 miljoner recept expedierades under 2020. 98 % av apotekens kunder var nöjda med sitt senaste apoteksbesök. 82 % gav något av de två högsta betygen "utomordentligt bra " eller "mycket bra" som bedömning av sitt senaste apoteksbesök.